TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Avino Silver & G Aktie AktieCA0539061030 | Normal | 2,16 USD | +205,32% |
America Gld&Slvr Aktie AktieCA03062D1006 | Hoch | 0,62 USD | +135,89% |
SSR Mining Aktie AktieCA7847301032 | Hoch | 8,97 EUR | +78,33% |
Endeavour Silver Aktie AktieCA29258Y1034 | Hoch | 3,78 USD | +40,00% |
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 2,64 EUR | +36,43% |
Mag Silver Aktie AktieCA55903Q1046 | Hoch | 15,72 USD | +30,24% |
Minco Silver Aktie AktieCA60254C1005 | Hoch | 0,12 EUR | -8,33% |
Chesapeake Gold Aktie AktieCA1651841027 | Niedrig | 0,62 EUR | -62,77% |
Cda Silver Cblt Aktie AktieCA1348521024 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.