TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 3,43 EUR | +178,41% |
Avino Silver & G Aktie AktieCA0539061030 | Normal | 1,14 USD | +147,83% |
America Gld&Slvr Aktie AktieCA03062D1006 | Hoch | 0,50 USD | +138,42% |
Endeavour Silver Aktie AktieCA29258Y1034 | Hoch | 3,62 USD | +111,70% |
Mag Silver Aktie AktieCA55903Q1046 | Hoch | 15,22 USD | +67,44% |
Minco Silver Aktie AktieCA60254C1005 | Hoch | 0,12 EUR | +14,29% |
SSR Mining Aktie AktieCA7847301032 | Hoch | 7,41 EUR | -16,93% |
Chesapeake Gold Aktie AktieCA1651841027 | Niedrig | 0,90 EUR | -21,05% |
Cda Silver Cblt Aktie AktieCA1348521024 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.