TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Wolverine Worldw Aktie AktieUS9780971035 | Normal | 23,09 USD | +157,94% |
ASICS Corp Aktie AktieJP3118000003 | Hoch | 18,78 EUR | +148,68% |
Deckers Outdoor Aktie AktieUS2435371073 | Normal | 211,14 USD | +80,63% |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | Niedrig | 33,01 EUR | +42,69% |
VF Aktie AktieUS9182041080 | Normal | 22,26 USD | +24,19% |
Birkenstock Aktie AktieJE00BS44BN30 | Hoch | 56,90 EUR | +22,63% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | Hoch | 236,50 EUR | +20,65% |
Crocs Aktie AktieUS2270461096 | Hoch | 106,78 EUR | +15,74% |
Skechers USA-A Aktie AktieUS8305661055 | Hoch | 67,66 USD | +7,26% |
Steven Madden Aktie AktieUS5562691080 | Hoch | 40,80 EUR | +5,15% |
ASOS Aktie AktieGB0030927254 | Niedrig | 4,85 EUR | -3,85% |
Under Armour Aktie AktieUS9043111072 | Niedrig | 8,61 USD | -6,41% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | Hoch | 45,45 EUR | -15,84% |
Foot Locker Aktie AktieUS3448491049 | Hoch | 22,45 USD | -29,31% |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | Hoch | 76,97 USD | -36,64% |
Farfetch-A Aktie AktieKY30744W1070 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.