TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Despegar Aktie AktieVGG273581030 | Hoch | 17,77 USD | +115,05% |
Trip Com Group Sp ADS Aktie AktieUS89677Q1076 | Hoch | 64,74 EUR | +107,01% |
Travelzoo Aktie AktieUS89421Q2057 | Hoch | 18,50 EUR | +103,31% |
Booking Holding Aktie AktieUS09857L1089 | Hoch | 4.962,00 EUR | +71,34% |
Tongcheng Travel Aktie AktieKYG8918W1069 | Hoch | 2,26 EUR | +36,97% |
Expedia Aktie AktieUS30212P3038 | Hoch | 175,34 EUR | +38,00% |
HomeToGo Aktie AktieLU2290523658 | Hoch | 2,16 EUR | -10,00% |
TripAdvisor Aktie AktieUS8969452015 | Hoch | 13,64 EUR | -16,20% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.