TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Solvay Aktie AktieBE0003470755 | Normal | 31,86 EUR | +60,90% |
Cabot Corp Aktie AktieUS1270551013 | Normal | 112,61 USD | +51,26% |
Pirelli & C. Aktie AktieIT0005278236 | Hoch | 5,09 EUR | +16,05% |
ZEON Aktie AktieJP3725400000 | Hoch | 8,75 EUR | +7,36% |
Sumitomo Rubber Aktie AktieJP3404200002 | Normal | 10,50 EUR | +8,81% |
Yokohama Rubber Aktie AktieJP3955800002 | Normal | 19,10 EUR | +0,53% |
LANXESS Aktie AktieDE0005470405 | Normal | 22,78 EUR | -3,54% |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | Hoch | 59,96 EUR | -5,55% |
Bridgestone Corp Aktie AktieJP3830800003 | Normal | 33,87 EUR | -5,55% |
Bekaert Aktie AktieBE0974258874 | Normal | 32,64 EUR | -15,96% |
Orion Aktie AktieLU1092234845 | Hoch | 17,56 USD | -20,77% |
Semperit Aktie AktieAT0000785555 | Normal | 11,30 EUR | -22,59% |
Polaris Aktie AktieUS7310681025 | Hoch | 66,20 USD | -24,61% |
Goodyear T & Rub Aktie AktieUS3825501014 | Hoch | 8,73 EUR | -27,31% |
Michelin Aktie AktieFR0000121261 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.