TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kinder Morgan Rg-P Aktie AktieUS49456B1017 | Niedrig | 28,14 USD | +57,66% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Niedrig | 347,60 USD | +44,15% |
Sempra Energy Aktie AktieUS8168511090 | Niedrig | 87,15 USD | +14,92% |
2G ENERGY Aktie AktieDE000A0HL8N9 | Normal | 25,20 EUR | +13,68% |
Clariant Aktie AktieCH0012142631 | Niedrig | 10,61 EUR | -20,76% |
PowerCell Swed Aktie AktieSE0006425815 | Normal | 3,21 EUR | -23,47% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Niedrig | 70,32 EUR | -37,93% |
ITM Power Aktie AktieGB00B0130H42 | Hoch | 0,43 EUR | -36,13% |
Plug Power Inc Aktie AktieUS72919P2020 | Normal | 2,28 EUR | -46,30% |
NEL Aktie AktieNO0010081235 | Normal | 0,24 EUR | -60,45% |
McPhy Energy Aktie AktieFR0011742329 | Hoch | 1,23 EUR | -63,74% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.