TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Shift4 Paymnts Aktie AktieUS82452J1097 | Normal | 116,20 USD | +54,41% |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Niedrig | 16,40 EUR | +19,71% |
Pax Global Tech Aktie AktieBMG6955J1036 | Hoch | 0,59 EUR | -9,15% |
NCR Voyix Aktie AktieUS62886E1082 | Hoch | 12,98 USD | -12,14% |
Lightspd Comm Rg-SV Aktie AktieCA53229C1077 | Hoch | 14,80 USD | -20,58% |
Vectron Systems Aktie AktieDE000A0KEXC7 | Hoch | — | — |
Toshiba Corp Aktie AktieJP3592200004 | Niedrig | — | — |
Diebold Nixdorf Aktie AktieUS2536512021 | Normal | 42,20 EUR | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.