Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
POS-Unternehmen, kurz für Point-of-Sale-Unternehmen, bieten Lösungen und Technologien für den Zahlungsverkehr an Verkaufsstellen an, sei es im Einzelhandel, der Gastronomie oder anderen Dienstleistungssektoren.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pax Global Tech Aktie AktieBMG6955J1036 | Hoch | 0,54 EUR | -25,78% |
Lightspd Comm Rg-SV Aktie AktieCA53229C1077 | Hoch | 10,11 USD | -25,53% |
Vectron Systems Aktie AktieDE000A0KEXC7 | Hoch | — | — |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Niedrig | 12,00 EUR | -28,14% |
Diebold Nixdorf Aktie AktieUS2536512021 | Normal | 36,40 EUR | +21,74% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.