TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Eastern Platinum Aktie AktieCA2768555096 | Normal | 0,11 EUR | +84,48% |
Platinum Group Aktie AktieCA72765Q8829 | Normal | 1,71 USD | +69,31% |
Ivanhoe Mines Aktie AktieCA46579R1047 | Niedrig | 12,65 EUR | +70,54% |
Impala Plat Hdgs Aktie AktieZAE000083648 | Normal | 5,72 EUR | +50,00% |
Anglo American Aktie AktieGB00B1XZS820 | Niedrig | 28,06 EUR | +8,70% |
Jubilee Platinum Aktie AktieGB0031852162 | Normal | 0,05 EUR | +32,93% |
African Rainb Mi Aktie AktieZAE000054045 | Normal | 8,55 EUR | +6,25% |
Franco-Nevada Aktie AktieCA3518581051 | Niedrig | 121,47 USD | +3,88% |
Anglo Am Platinu Aktie AktieZAE000013181 | Hoch | 33,10 EUR | -1,49% |
Zimplats Holdings Aktie AktieGB0061284906 | Hoch | 8,90 EUR | -27,05% |
Canickel Mining Aktie AktieCA13758Y2015 | Niedrig | 0,00 EUR | -85,71% |
Caledonia Mng Aktie AktieJE00BF0XVB15 | Niedrig | 11,12 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.