TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Recruit Holding Aktie AktieJP3970300004 | Hoch | 66,30 EUR | +79,19% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Niedrig | 418,10 EUR | +23,24% |
Upwork Aktie AktieUS91688F1049 | Normal | 15,71 EUR | +17,28% |
Marsh & McLennan Aktie AktieUS5717481023 | Normal | 211,85 USD | +14,21% |
Kanzhun Sp ADS-A Aktie AktieUS48553T1060 | Hoch | 13,20 EUR | -8,33% |
Robert Half Aktie AktieUS7703231032 | Normal | 71,32 USD | -17,20% |
Hays Aktie AktieGB0004161021 | Hoch | 0,92 EUR | -26,21% |
Robert Walters Aktie AktieGB0008475088 | Hoch | 3,72 EUR | -27,06% |
Randstad Aktie AktieNL0000379121 | Normal | 39,21 EUR | -31,02% |
PageGroup Aktie AktieGB0030232317 | Hoch | 4,00 EUR | -31,80% |
SThree Aktie AktieGB00B0KM9T71 | Hoch | 3,18 EUR | -34,09% |
AMADEUS FIRE Aktie AktieDE0005093108 | Hoch | — | — |
Adecco Aktie AktieCH0012138605 | Hoch | 21,96 CHF | -47,26% |
New Work Aktie AktieDE000NWRK013 | Hoch | — | — |
Adevinta Aktie AktieNO0010844038 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.