TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
CIENA Aktie AktieUS1717793095 | Hoch | 64,28 USD | +42,70% |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | Normal | 43,87 USD | +38,52% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 2,58 EUR | +35,31% |
Adtran Networks Aktie AktieDE0005103006 | Hoch | 20,20 EUR | +1,91% |
Juniper Networks Aktie AktieUS48203R1041 | Normal | 35,52 USD | +0,34% |
Huber + Suhner Aktie AktieCH0030380734 | Normal | 74,00 EUR | -1,60% |
Hexatronic Group Aktie AktieSE0018040677 | Hoch | 2,47 EUR | -9,02% |
AGC Aktie AktieJP3112000009 | Normal | 26,80 EUR | -21,64% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | Normal | 104,10 USD | -20,30% |
IPG Photonics Aktie AktieUS44980X1090 | Normal | 50,28 EUR | -38,29% |
Infinera Aktie AktieUS45667G1031 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.