Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Motorräder sind seit dem 19 Jahrhundert wichtige Kraftfahrzeuge in unserem Straßenverkehr. Aktuell sind über 4 Millionen Krafträder allein in Deutschland zugelassen. Seit 2020 kommen auch immer mehr Elektromotorräder auf den Markt.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Harley-Davidson Aktie AktieUS4128221086 | Hoch | 32,49 USD | +8,77% |
LiveWire Group Aktie AktieUS53838J1051 | Hoch | 6,38 USD | -40,47% |
Niu Tech ADR-A Aktie AktieUS65481N1000 | Hoch | 1,78 EUR | -28,54% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | Normal | 67,92 EUR | -28,45% |
Suzuki Motor Aktie AktieJP3397200001 | Normal | 10,18 EUR | +11,76% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.