TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Southern Copper Aktie AktieUS84265V1052 | Niedrig | 103,01 USD | +36,81% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Normal | 46,66 USD | +28,76% |
Antofagasta Aktie AktieGB0000456144 | Niedrig | 20,17 EUR | +24,12% |
Jiangxi Copper -H- Aktie AktieCNE1000003K3 | Normal | 1,60 EUR | +22,45% |
Freeport McMoRan Aktie AktieUS35671D8570 | Hoch | 43,72 USD | +18,11% |
Gmexico-B Aktie AktieMXP370841019 | Niedrig | 5,01 EUR | +22,30% |
N/N Dynasty Mine Aktie AktieCA66510M2040 | Normal | 0,46 USD | +15,99% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Niedrig | 59,28 EUR | -7,61% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.