TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Alibaba Group Sp ADR Aktie AktieUS01609W1027 | Normal | 132,76 USD | +80,86% |
Toast Aktie AktieUS8887871080 | Normal | 34,28 USD | +40,81% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 206,55 EUR | +30,32% |
eBay Aktie AktieUS2786421030 | Normal | 62,68 EUR | +27,33% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 61,13 EUR | -1,39% |
WEX Aktie AktieUS96208T1043 | Normal | 161,02 USD | -32,19% |
Sam Sp GDR Pfd-Unty Aktie AktieUS7960502018 | Normal | 752,00 EUR | -34,27% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Normal | 14,33 EUR | +6,82% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.