TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Toast Aktie AktieUS8887871080 | Normal | 39,34 USD | +141,44% |
eBay Aktie AktieUS2786421030 | Normal | 61,62 EUR | +58,92% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 84,56 EUR | +51,81% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 212,10 EUR | +18,66% |
Alibaba Group Sp ADR Aktie AktieUS01609W1027 | Normal | 89,13 USD | +18,54% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Normal | 29,80 EUR | -2,20% |
WEX Aktie AktieUS96208T1043 | Normal | 181,40 USD | -10,89% |
Sam Sp GDR Pfd-Unty Aktie AktieUS7960502018 | Normal | 734,00 EUR | -28,88% |
Multitude Aktie AktieFI4000106299 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.