TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 3,89 EUR | +109,56% |
Nokia Aktie AktieFI0009000681 | Normal | 4,25 EUR | +42,88% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 2,70 EUR | +42,17% |
Ericsson (ADRs) Aktie AktieUS2948216088 | Normal | 7,70 EUR | +41,28% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 244,40 EUR | +37,16% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 418,10 EUR | +23,24% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Niedrig | 19,99 EUR | +21,93% |
Lenovo Group Aktie AktieHK0992009065 | Normal | 1,18 EUR | -1,59% |
Blackberry Aktie AktieCA09228F1036 | Hoch | 3,68 USD | -10,00% |
LG Sp.GDR-Unty Pfd Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 12,80 EUR | -16,34% |
HTC Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS40432G2075 | Hoch | 4,04 EUR | -25,19% |
Smg Ele Sp GDR-Unty Aktie AktieUS7960508882 | Normal | 892,00 EUR | -31,38% |
Synaptics Aktie AktieUS87157D1090 | Hoch | 72,38 EUR | -34,44% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.