Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Tragbare, meist akkubetriebene elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, Navigationsgeräte, Messgeräte, VR/ AR Brillen etc.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
LG Sp.GDR-Unty Pfd Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 14,30 EUR | -11,73% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 2,35 EUR | +12,19% |
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 3,41 EUR | +92,95% |
Smg Ele Sp GDR-Unty Aktie AktieUS7960508882 | Normal | 952,00 EUR | -23,94% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 216,60 EUR | +24,33% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.