TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IHI Aktie AktieJP3134800006 | Normal | 51,00 EUR | +214,81% |
Embraer (ADRs) Aktie AktieUS29082A1079 | Normal | 36,09 USD | +98,35% |
Leonardo Aktie AktieIT0003856405 | Normal | 25,54 EUR | +76,69% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | Normal | — | — |
Curtiss-Wright Aktie AktieUS2315611010 | Normal | 354,53 USD | +62,92% |
Safran Aktie AktieFR0000073272 | Normal | 209,70 EUR | +33,41% |
ITOCHU Aktie AktieJP3143600009 | Normal | 46,40 EUR | +28,07% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | Normal | — | — |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | 488,09 USD | +10,49% |
Dassault Avia Aktie AktieFR0014004L86 | Normal | 190,50 EUR | +6,66% |
AAR Aktie AktieUS0003611052 | Normal | 60,47 USD | -14,64% |
Boeing Co Aktie AktieUS0970231058 | Normal | 177,52 USD | -31,85% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.