TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Fujitsu Aktie AktieJP3818000006 | Normal | — | — |
TDK Corp Aktie AktieJP3538800008 | Normal | 8,73 EUR | -2,07% |
Analog Devices Aktie AktieUS0326541051 | Normal | — | — |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | Normal | — | — |
Texas Instrument Aktie AktieUS8825081040 | Normal | 129,22 EUR | -17,11% |
Silicon Laborato Aktie AktieUS8269191024 | Normal | 79,00 EUR | -29,46% |
Renesas Electro Aktie AktieJP3164720009 | Normal | — | — |
Sam Sp GDR Pfd-Unty Aktie AktieUS7960502018 | Normal | — | — |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Normal | 16,69 EUR | -49,75% |
StmicrelctRo-NY Reg Aktie AktieUS8610121027 | Normal | — | — |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | Hoch | — | — |
NXP Semiconducto Aktie AktieNL0009538784 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.