TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Denison Mines Aktie AktieCA2483561072 | Niedrig | 2,24 USD | +25,00% |
Steel Dynamics Aktie AktieUS8581191009 | Niedrig | 135,98 EUR | +25,31% |
Sims Aktie AktieAU000000SGM7 | Hoch | 8,20 EUR | -0,85% |
Aurubis Aktie AktieDE0006766504 | Normal | 75,85 EUR | -3,37% |
Derichebourg Aktie AktieFR0000053381 | Normal | 4,32 EUR | -11,33% |
Radius-A Aktie AktieUS8068821060 | Hoch | 18,80 EUR | -22,13% |
ALBA Aktie AktieDE0006209901 | Niedrig | 7,20 EUR | -35,14% |
RecyLiCo Batter Aktie AktieCA75629Y1088 | Normal | 0,09 EUR | -50,82% |
SolarWorld Aktie AktieDE000A1YCMM2 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.