TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ICBC-H Aktie AktieCNE1000003G1 | Normal | 0,61 EUR | +47,95% |
ALBIS Leasing Aktie AktieDE0006569403 | Hoch | 2,74 EUR | +37,00% |
Sixt Aktie AktieDE0007231326 | Niedrig | 83,05 EUR | -8,94% |
Allane Aktie AktieDE000A0DPRE6 | Hoch | 9,15 EUR | -17,57% |
GRENKE Aktie AktieDE000A161N30 | Hoch | 16,74 EUR | -26,83% |
BKS Bank Aktie AktieAT0000624705 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.