TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
BrightView Holding Aktie AktieUS10948C1071 | Normal | 15,95 USD | +98,76% |
Bell Equipment Aktie AktieZAE000028304 | Normal | 1,91 EUR | +72,07% |
Valmont Industries Aktie AktieUS9202531011 | Niedrig | 307,97 USD | +35,80% |
Deere & Co Aktie AktieUS2441991054 | Hoch | 432,53 USD | +11,68% |
Benchmark Holding Aktie AktieGB00BGHPT808 | Normal | 0,38 EUR | -1,03% |
CNH Industriesustrial Aktie AktieNL0010545661 | Normal | 11,15 USD | -4,54% |
Lindsay Aktie AktieUS5355551061 | Hoch | 124,39 USD | -4,85% |
Bucher Industriesustries Aktie AktieCH0002432174 | Normal | 347,00 EUR | -5,86% |
Alamo Group Aktie AktieUS0113111076 | Hoch | 189,88 USD | -5,75% |
KSB Aktie AktieDE0006292006 | Normal | — | — |
Toro Co Aktie AktieUS8910921084 | Normal | 81,51 USD | -16,18% |
AGCO Aktie AktieUS0010841023 | Hoch | 93,50 USD | -22,16% |
Hydrofarm Holding Aktie AktieUS44888K2096 | Hoch | 0,56 EUR | -22,29% |
Wacker Neuson Aktie AktieDE000WACK012 | Normal | — | — |
Heliospectra Aktie AktieSE0005933082 | Hoch | 0,03 EUR | -25,14% |
Archer-Daniels M Aktie AktieUS0394831020 | Normal | 50,51 USD | -28,57% |
Manitowoc Comp Aktie AktieUS5635714059 | Normal | 8,64 USD | -46,79% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.