TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Ryder System Aktie AktieUS7835491082 | Hoch | — | — |
Kon.Vopak NV Aktie AktieNL0009432491 | Niedrig | 40,24 EUR | +12,25% |
Singapore Airlin Aktie AktieSG1V61937297 | Niedrig | 4,63 EUR | +4,30% |
Schndr Natinal-B Aktie AktieUS80689H1023 | Hoch | — | — |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | Hoch | — | — |
Expedit Intl Was Aktie AktieUS3021301094 | Hoch | 109,65 EUR | -2,10% |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | Niedrig | — | — |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | Normal | — | — |
Logwin Aktie AktieLU1618151879 | Hoch | 234,00 EUR | -7,14% |
Deliver Hero N-Unty Aktie AktieDE000A2E4K43 | Normal | — | — |
Kuehne+Nagel Int Aktie AktieCH0025238863 | Normal | 217,10 EUR | -16,56% |
Mueller-lila Logi Aktie AktieDE0006214687 | Hoch | 4,40 EUR | -24,14% |
Old Dominion Fre Aktie AktieUS6795801009 | Hoch | 151,25 EUR | -25,79% |
J.B.Hunt Transp Aktie AktieUS4456581077 | Hoch | — | — |
TAKKT Aktie AktieDE0007446007 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.