TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kon.Vopak NV Aktie AktieNL0009432491 | Niedrig | 41,88 EUR | +38,22% |
Ryder System Aktie AktieUS7835491082 | Hoch | 155,76 USD | +35,46% |
Schndr Natinal-B Aktie AktieUS80689H1023 | Hoch | 28,93 USD | +15,85% |
Singapore Airlin Aktie AktieSG1V61937297 | Niedrig | 4,41 EUR | +1,89% |
Old Dominion Fre Aktie AktieUS6795801009 | Hoch | 172,85 EUR | -6,21% |
Expedit Intl Was Aktie AktieUS3021301094 | Hoch | 105,95 EUR | -7,06% |
Logwin Aktie AktieLU1618151879 | Hoch | 232,00 EUR | -7,20% |
Mueller-lila Logi Aktie AktieDE0006214687 | Hoch | 5,20 EUR | -7,96% |
Deufol Aktie AktieDE000A1R1EE6 | Hoch | 1,13 EUR | -23,13% |
Kuehne+Nagel Int Aktie AktieCH0025238863 | Normal | 216,80 EUR | -29,15% |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | Hoch | — | — |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | Normal | — | — |
TAKKT Aktie AktieDE0007446007 | Normal | — | — |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | Niedrig | — | — |
Deliver Hero N-Unty Aktie AktieDE000A2E4K43 | Normal | — | — |
J.B.Hunt Transp Aktie AktieUS4456581077 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.