TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kon.Vopak NV Aktie AktieNL0009432491 | Niedrig | 44,84 EUR | +52,38% |
Ryder System Aktie AktieUS7835491082 | Hoch | 165,64 USD | +46,55% |
Deliver Hero N-Unty Aktie AktieDE000A2E4K43 | Normal | 26,37 EUR | +23,21% |
Schndr Natinal-B Aktie AktieUS80689H1023 | Hoch | 29,66 USD | +20,77% |
Old Dominion Fre Aktie AktieUS6795801009 | Hoch | 181,20 EUR | +1,31% |
Singapore Airlin Aktie AktieSG1V61937297 | Niedrig | 4,46 EUR | +1,11% |
J.B.Hunt Transp Aktie AktieUS4456581077 | Hoch | 166,75 EUR | -10,97% |
Expedit Intl Was Aktie AktieUS3021301094 | Hoch | 107,40 EUR | -8,25% |
Logwin Aktie AktieLU1618151879 | Hoch | 238,00 EUR | -8,46% |
Mueller-lila Logi Aktie AktieDE0006214687 | Hoch | 5,35 EUR | -12,30% |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | Niedrig | 5,96 EUR | -18,20% |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | Hoch | 35,29 EUR | -20,44% |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | Normal | 23,98 EUR | -23,03% |
Deufol Aktie AktieDE000A1R1EE6 | Hoch | 1,13 EUR | -23,13% |
Kuehne+Nagel Int Aktie AktieCH0025238863 | Normal | 218,50 EUR | -29,14% |
TAKKT Aktie AktieDE0007446007 | Normal | 7,40 EUR | -45,37% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.