TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 3,40 EUR | +97,45% |
N/N Dynasty Mine Aktie AktieCA66510M2040 | Normal | 0,68 USD | +108,59% |
Kinross Gold Aktie AktieCA4969024047 | Niedrig | 9,89 USD | +66,89% |
Dundee Precious Aktie AktieCA2652692096 | Niedrig | 9,12 EUR | +58,70% |
Hudbay Minerals Aktie AktieCA4436281022 | Normal | 8,51 USD | +55,86% |
Altius Minerals Aktie AktieCA0209361009 | Niedrig | 17,96 EUR | +43,68% |
Ivanhoe Mines Aktie AktieCA46579R1047 | Normal | 11,54 EUR | +32,49% |
China Gold Intl Aktie AktieCA16890P1036 | Niedrig | 5,35 EUR | +35,10% |
Amerigo Resource Aktie AktieCA03074G1090 | Hoch | 1,06 EUR | +14,72% |
Franco-Nevada Aktie AktieCA3518581051 | Niedrig | 121,08 USD | +8,69% |
Canickel Mining Aktie AktieCA13758Y2015 | Niedrig | 0,03 EUR | -13,33% |
Caledonia Mng Aktie AktieJE00BF0XVB15 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.