TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pharma Mar Aktie AktieES0169501022 | Normal | 80,75 EUR | +111,94% |
NovoCure NPV Aktie AktieJE00BYSS4X48 | Normal | 25,73 EUR | +103,56% |
Guardant Health Aktie AktieUS40131M1099 | Hoch | 40,67 EUR | +88,29% |
Otsuka Hldgs Aktie AktieJP3188220002 | Normal | 48,60 EUR | +36,52% |
icad Aktie AktieUS44934S2068 | Normal | 2,00 USD | +32,45% |
Exact Sciences Aktie AktieUS30063P1057 | Hoch | 51,52 EUR | -14,26% |
Cytodyn Aktie AktieUS23283M1018 | Hoch | 0,15 EUR | -18,92% |
Burning Sp ADS-A Aktie AktieUS12233L1070 | Hoch | 0,80 USD | -71,98% |
Genetic Tech Aktie AktieAU000000GTG7 | Normal | — | — |
Genomic Vision Aktie AktieFR0011799907 | Normal | — | — |
bioAffinity Aktie AktieUS09076W1099 | Normal | 0,69 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.