TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Wheaton Precious Aktie AktieCA9628791027 | Niedrig | 81,66 USD | +51,96% |
Altius Minerals Aktie AktieCA0209361009 | Normal | 16,98 EUR | +16,14% |
CMOC Group Rg-H Aktie AktieCNE100000114 | Niedrig | 0,67 EUR | -19,66% |
Deutsche Rohstoff Aktie AktieDE000A0XYG76 | Niedrig | 34,55 EUR | -18,51% |
Freeport McMoRan Aktie AktieUS35671D8570 | Niedrig | 37,32 USD | -24,39% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Niedrig | 8,45 EUR | -27,14% |
Lundin Mining Aktie AktieCA5503721063 | Niedrig | 7,61 EUR | -28,32% |
Eramet Aktie AktieFR0000131757 | Niedrig | 50,80 EUR | -35,86% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Normal | 3,18 EUR | -41,81% |
IGO Aktie AktieAU000000IGO4 | Normal | 2,08 EUR | -51,54% |
Neometals Aktie AktieAU000000NMT1 | Normal | 0,04 EUR | -44,29% |
Sherritt Intl Aktie AktieCA8239011031 | Normal | 0,09 EUR | -60,43% |
Cda Silver Cblt Aktie AktieCA1348521024 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.