TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Goldman Sachs Gr Aktie AktieUS38141G1040 | Hoch | 625,53 USD | +61,13% |
Morgan Stanley Aktie AktieUS6174464486 | Normal | 131,67 USD | +54,10% |
Wells Fargo Aktie AktieUS9497461015 | Normal | 77,51 USD | +47,17% |
JPMorgan Chase Aktie AktieUS46625H1005 | Hoch | 264,19 USD | +46,07% |
Citigroup Aktie AktieUS1729674242 | Normal | 79,67 USD | +43,95% |
American Express Aktie AktieUS0258161092 | Normal | 295,33 USD | +40,07% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 71,62 EUR | +34,09% |
Bank of America Aktie AktieUS0605051046 | Hoch | 44,82 USD | +32,97% |
Visa Aktie AktieUS92826C8394 | Hoch | 348,50 USD | +25,93% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Hoch | 557,57 USD | +21,45% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.