TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vistra Aktie AktieUS92840M1027 | Normal | 140,04 USD | +272,11% |
NRG Energy Aktie AktieUS6293775085 | Niedrig | 90,47 USD | +83,17% |
Am Electric Aktie AktieUS0255371017 | Normal | 89,00 EUR | +23,78% |
CMS Energy Corp Aktie AktieUS1258961002 | Normal | 66,61 USD | +16,66% |
Dominion Res Aktie AktieUS25746U1097 | Normal | 53,65 USD | +13,73% |
Duke Energy Aktie AktieUS26441C2044 | Normal | 108,31 USD | +13,17% |
Iberdrola Aktie AktieES0144580Y14 | Normal | — | — |
Dte Energy Aktie AktieUS2333311072 | Normal | 120,24 USD | +9,91% |
Electric Power D Aktie AktieJP3551200003 | Normal | 14,90 EUR | +6,43% |
Endesa Aktie AktieES0130670112 | Normal | — | — |
Enel Aktie AktieIT0003128367 | Normal | 6,82 EUR | +3,11% |
Fortum Aktie AktieFI0009007132 | Normal | 13,11 EUR | +1,16% |
BKW Aktie AktieCH0130293662 | Normal | 158,20 EUR | -0,38% |
Centrica Aktie AktieGB00B033F229 | Normal | 1,50 EUR | -8,04% |
Kansai El Power Aktie AktieJP3228600007 | Normal | 10,09 EUR | -11,54% |
Entergy Aktie AktieUS29364G1031 | Hoch | 75,09 USD | -24,59% |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | Normal | — | — |
Tokyo El Holding Aktie AktieJP3585800000 | Hoch | 2,70 EUR | -41,27% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.