TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Chevron Aktie AktieUS1667641005 | Niedrig | — | — |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | — | — |
Ansys Aktie AktieUS03662Q1058 | Niedrig | — | — |
Cenovus Energy Aktie AktieCA15135U1093 | Niedrig | — | — |
Equinor Aktie AktieNO0010096985 | Normal | 23,15 EUR | -11,34% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.