Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Beim Kabelfernsehen werden die Bild- und Tonsignale über Breitbandkabel zu den Enkunden übertragen. Der Dienst ist in der Regel kostenpflichtig
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Comcast (A) Aktie AktieUS20030N1019 | Hoch | 32,90 EUR | -16,57% |
WideOpenWest Aktie AktieUS96758W1018 | Hoch | 4,42 USD | +27,38% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Normal | 34,47 EUR | +57,43% |
Tele Colum Aktie AktieDE000TCAG172 | Hoch | 0,34 EUR | -50,00% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | Normal | 0,88 EUR | +6,21% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.