Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die Elektronik in unseren Autos, Flugzeugen und Roboter wird immer komplexer. Immer mehr Sensoren, Motoren und Steuerungseinheiten müssen miteinander verbunden werden. Gleichzeitig benötigen wir in der Energieversorgung oder in der Telekommunikation immer mehr Kabel der verschiedensten Art.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Nexans Aktie AktieFR0000044448 | Hoch | 104,20 EUR | +32,65% |
Encore Wire Aktie AktieUS2925621052 | Hoch | — | — |
Metall Zug N -B- Aktie AktieCH0039821084 | Normal | 1.210,00 EUR | -25,08% |
Prysmian Aktie AktieIT0004176001 | Normal | 60,90 EUR | +50,93% |
IRCE Aktie AktieIT0001077780 | Normal | 1,96 EUR | +4,55% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.