TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
InterDigital Aktie AktieUS45867G1013 | Hoch | 180,00 EUR | +78,22% |
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | Normal | 168,42 USD | +69,85% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 183,60 EUR | +45,51% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Niedrig | 223,39 USD | +39,56% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 244,40 EUR | +37,16% |
Cisco Systems Aktie AktieUS17275R1023 | Niedrig | — | — |
Qualcomm Aktie AktieUS7475251036 | Hoch | — | — |
Essity Aktie-B Aktie AktieSE0009922164 | Niedrig | 25,42 EUR | +12,23% |
Silicon Laborato Aktie AktieUS8269191024 | Normal | 119,00 EUR | +0,00% |
Globant Aktie AktieLU0974299876 | Normal | 221,18 USD | -4,98% |
Skyworks Solutio Aktie AktieUS83088M1027 | Hoch | 85,46 EUR | -15,95% |
u-blox Holding Aktie AktieCH0033361673 | Normal | 74,40 EUR | -26,48% |
ARB IOT Aktie AktieKYG0447T1004 | Normal | 0,44 USD | -48,43% |
SuperCom Aktie AktieIL0010830961 | Normal | 3,14 EUR | -48,59% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Normal | 18,71 EUR | -55,27% |
NXP Semiconducto Aktie AktieNL0009538784 | Hoch | — | — |
Splunk Aktie AktieUS8486371045 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.