TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Hongkong Land Hl Aktie AktieBMG4587L1090 | Normal | 4,46 EUR | +51,29% |
Henders Land Dev Aktie AktieHK0012000102 | Normal | 3,02 EUR | +17,97% |
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Normal | 0,71 EUR | +2,16% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,62 EUR | +5,17% |
Hang Lung Group Aktie AktieHK0010000088 | Normal | 1,20 EUR | -4,76% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,13 EUR | -6,61% |
China Overseas Aktie AktieHK0000065737 | Normal | 0,21 EUR | -28,28% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.