TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Hongkong Land Hl Aktie AktieBMG4587L1090 | Normal | 4,46 EUR | +51,29% |
CGN Mining Aktie AktieKYG2029E1052 | Niedrig | 0,22 EUR | +17,84% |
Henders Land Dev Aktie AktieHK0012000102 | Normal | 3,02 EUR | +17,97% |
Sumitomo Realty Aktie AktieJP3409000001 | Normal | 28,00 EUR | +9,38% |
Takara Leben Aktie AktieJP3460800000 | Normal | 2,96 EUR | +8,03% |
Mitsui Fudosan C Aktie AktieJP3893200000 | Normal | 7,55 EUR | +8,89% |
Bukit Sembawang Aktie AktieSG1T88932077 | Normal | 2,42 EUR | +2,54% |
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Normal | 0,71 EUR | +2,16% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Hoch | 0,62 EUR | +5,17% |
Sun Hung Kai Pti Aktie AktieHK0016000132 | Normal | 9,45 EUR | +1,64% |
Hang Lung Group Aktie AktieHK0010000088 | Normal | 1,20 EUR | -4,76% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,13 EUR | -6,61% |
China Overseas Aktie AktieHK0000065737 | Normal | 0,21 EUR | -28,28% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.