TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Hoch | 0,70 EUR | +11,11% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,61 EUR | +8,93% |
H World Group Sp ADR Aktie AktieUS44332N1063 | Hoch | 32,00 EUR | +8,16% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,08 EUR | -5,26% |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.