TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Hoch | 0,76 EUR | +11,85% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,63 EUR | +10,53% |
H World Group Sp ADR Aktie AktieUS44332N1063 | Hoch | 31,80 EUR | +1,92% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,13 EUR | -2,59% |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | 2,52 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.