TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,03 EUR | -12,71% |
H World Group Sp ADR Aktie AktieUS44332N1063 | Hoch | 29,00 EUR | -20,65% |
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Hoch | 0,59 EUR | -19,18% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,47 EUR | -27,69% |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | 2,13 USD | -26,55% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.