Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Hotels und Urlaubsresorts in China
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | — | — |
H World Group Sp ADR Aktie AktieUS44332N1063 | Hoch | 34,20 EUR | -1,16% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,57 EUR | +0,00% |
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Hoch | 0,69 EUR | +9,60% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,06 EUR | -12,40% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.