TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | Hoch | 47,64 USD | +38,34% |
Louisiana-Pac Aktie AktieUS5463471053 | Hoch | 86,98 USD | +15,75% |
Ponsse Aktie AktieFI0009005078 | Normal | 24,60 EUR | +8,85% |
Westag Aktie AktieDE0007775207 | Normal | 31,60 EUR | +0,00% |
Oeneo Aktie AktieFR0000052680 | Normal | 8,96 EUR | -10,04% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | Hoch | 11,94 EUR | -10,83% |
Nobia Aktie AktieSE0000949331 | Normal | 0,28 EUR | -21,54% |
Ethan Allen Intr Aktie AktieUS2976021046 | Hoch | 28,54 USD | -14,64% |
Upm-Kymmene Corp Aktie AktieFI0009005987 | Hoch | 23,18 EUR | -27,20% |
Delignit Aktie AktieDE000A0MZ4B0 | Hoch | 2,42 EUR | -26,22% |
Stora Enso-A Aktie AktieFI0009005953 | Hoch | 8,70 EUR | -29,27% |
Sappi Aktie AktieZAE000006284 | Hoch | 1,67 EUR | -33,20% |
BlueLinx Holding Aktie AktieUS09624H2085 | Normal | 74,08 USD | -34,05% |
MillerKnoll Aktie AktieUS6005441000 | Hoch | 14,20 EUR | -39,83% |
Lumber Liq Hldg Aktie AktieUS55003T1079 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.