TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
BARK Aktie AktieUS68622E1047 | Hoch | — | — |
Chewy Aktie AktieUS16679L1098 | Hoch | — | — |
Freshpet Aktie AktieUS3580391056 | Hoch | 152,05 EUR | +92,65% |
Trupanion Aktie AktieUS8982021060 | Normal | 46,39 EUR | +86,42% |
zooplus Aktie AktieDE0005111702 | Hoch | 260,00 EUR | +27,45% |
Eli Lilly & Co Aktie AktieUS5324571083 | Niedrig | — | — |
Colgate-Palmoliv Aktie AktieUS1941621039 | Niedrig | — | — |
AmerisourceBerge Aktie AktieUS03073E1055 | Normal | — | — |
Procter&Gamble Aktie AktieUS7427181091 | Niedrig | — | — |
Patterson Cos Aktie AktieUS7033951036 | Normal | 30,00 EUR | +8,76% |
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | Hoch | — | — |
IDEXX Labs Aktie AktieUS45168D1046 | Hoch | 404,70 EUR | -15,17% |
Elanc Animl Hlth Aktie AktieUS28414H1032 | Hoch | — | — |
PetMed Express Aktie AktieUS7163821066 | Hoch | 4,87 EUR | -20,28% |
Nestle Aktie AktieCH0038863350 | Normal | 74,52 CHF | -23,78% |
Neogen Aktie AktieUS6404911066 | Normal | 11,00 EUR | -28,57% |
Pets at Home Gr Aktie AktieGB00BJ62K685 | Hoch | 2,47 EUR | -28,04% |
Inspire Veter Aktie AktieUS45784E1064 | Hoch | — | — |
PetIQ Aktie AktieUS71639T1060 | Hoch | — | — |
Henry Schein Aktie AktieUS8064071025 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.