Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Dienstleistungen zur Goldlagerung und Wiederverwendung.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pandora Aktie AktieDK0060252690 | Hoch | 185,80 EUR | +38,24% |
Lingbao Gd Group-H Aktie AktieCNE1000001H3 | Normal | 0,55 EUR | +211,43% |
Buenaventura Sp.ADR Aktie AktieUS2044481040 | Normal | 12,89 USD | -13,78% |
Kinross Gold Aktie AktieCA4969024047 | Niedrig | 11,37 USD | +109,17% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Niedrig | 58,64 EUR | -9,48% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.