TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Freeport McMoRan Aktie AktieUS35671D8570 | Normal | 31,34 USD | -38,43% |
Ivanhoe Mines Aktie AktieCA46579R1047 | Normal | 7,19 EUR | -41,34% |
McEwen Mining Aktie AktieUS58039P3055 | Normal | 7,56 USD | -35,13% |
Cassiar Gold Aktie AktieCA1482391069 | Normal | 0,13 EUR | -35,78% |
IGO Aktie AktieAU000000IGO4 | Normal | 1,87 EUR | -57,39% |
Grange Resources Aktie AktieAU000000GRR8 | Hoch | 0,10 EUR | -61,90% |
Chesapeake Gold Aktie AktieCA1651841027 | Normal | 0,56 EUR | -63,90% |
Dacian Gold Aktie AktieAU000000DCN6 | Hoch | — | — |
Newcrest Mining Aktie AktieAU000000NCM7 | Hoch | — | — |
OceanaGold CDIs Aktie AktieAU000000OGC7 | Hoch | — | — |
Oz Minerals Aktie AktieAU000000OZL8 | Normal | — | — |
Argonaut Gold Aktie AktieCA04016A1012 | Hoch | — | — |
Cda Silver Cblt Aktie AktieCA1348521024 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.