TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | Hoch | 43,87 USD | +38,52% |
Villeroy & Boc Vz Aktie AktieDE0007657231 | Normal | 17,15 EUR | +0,59% |
Bucher Industriesustries Aktie AktieCH0002432174 | Niedrig | 365,00 EUR | -6,17% |
PLANOPTIK Aktie AktieDE000A0HGQS8 | Normal | 3,14 EUR | -1,88% |
Vetropack Holding N-A Aktie AktieCH0530235594 | Hoch | 28,98 EUR | -9,25% |
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | Normal | 17,12 EUR | -5,75% |
AGC Aktie AktieJP3112000009 | Hoch | 26,80 EUR | -21,64% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | Niedrig | 104,10 USD | -20,30% |
Zignago Vetro Aktie AktieIT0004171440 | Hoch | 8,53 EUR | -29,32% |
Amtech Systems Aktie AktieUS0323325045 | Normal | 3,10 EUR | -30,80% |
Photronics Inc Aktie AktieUS7194051022 | Normal | 16,07 EUR | -37,40% |
Bystronic N-A Aktie AktieCH0244017502 | Normal | 253,00 EUR | -38,29% |
Triumph NE -H- Aktie AktieCNE1000003Q0 | Normal | 0,44 EUR | -28,71% |
Xinyi Solar Hld Aktie AktieKYG9829N1025 | Normal | 0,29 EUR | -54,29% |
Pilkington Deutschl Aktie AktieDE0005588008 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.