TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | Niedrig | 56,22 EUR | +224,25% |
Rolls-Royce Hldg Aktie AktieGB00B63H8491 | Normal | 9,04 EUR | +84,37% |
Deutz Aktie AktieDE0006305006 | Normal | 6,67 EUR | +12,06% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Normal | 319,87 USD | +8,18% |
Honeywell Intl Aktie AktieUS4385161066 | Niedrig | 198,32 EUR | +6,32% |
Generac Hldgs Aktie AktieUS3687361044 | Hoch | 128,22 USD | -0,31% |
Caterpillar Aktie AktieUS1491231015 | Niedrig | 334,49 USD | -8,12% |
Vulcan Materials Aktie AktieUS9291601097 | Hoch | 240,12 USD | -10,01% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.