TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | Hoch | 21,38 EUR | +347,00% |
Carvana-A Aktie AktieUS1468691027 | Hoch | 241,05 USD | +185,26% |
Group I Automoti Aktie AktieUS3989051095 | Hoch | 405,04 USD | +35,43% |
CarGurus-A Aktie AktieUS1417881091 | Hoch | 25,00 EUR | +16,67% |
Lithia Motors Aktie AktieUS5367971034 | Normal | 291,93 USD | +11,47% |
Autonation Aktie AktieUS05329W1027 | Hoch | 173,29 USD | +1,91% |
Asbury Automotiv Aktie AktieUS0434361046 | Hoch | 226,72 USD | +1,51% |
Penske Auto Grou Aktie AktieUS70959W1036 | Normal | 157,11 USD | +0,96% |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | Hoch | 66,04 USD | -4,71% |
America's Car-Ma Aktie AktieUS03062T1051 | Hoch | 46,17 USD | -19,80% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.