TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Flutter Entmt Aktie AktieIE00BWT6H894 | Normal | 252,30 EUR | +72,28% |
Under Armour Aktie AktieUS9043111072 | Normal | 9,12 USD | +20,32% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | Hoch | 211,10 EUR | +13,54% |
SS Lazio Aktie AktieIT0003621783 | Normal | 0,96 EUR | +15,70% |
Sporting Clube Aktie AktiePTSCP0AM0001 | Normal | 1,06 EUR | +8,16% |
AFC Ajax Aktie AktieNL0000018034 | Normal | 10,10 EUR | -6,07% |
Brera Holding Rg-B Aktie AktieIE000SI5SP84 | Hoch | 0,65 USD | -11,01% |
Manchester Utd-A Aktie AktieKYG5784H1065 | Normal | 16,75 USD | -10,90% |
Borussia Dortmund Aktie AktieDE0005493092 | Normal | 3,16 EUR | -12,33% |
Broendby I.F Aktie AktieDK0010247956 | Normal | 0,06 EUR | -21,02% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | Hoch | 43,85 EUR | -19,14% |
SpVgg Unt Fusb Aktie AktieDE000A2TR919 | Hoch | 2,82 EUR | -12,42% |
bet-at-home.com Aktie AktieDE000A0DNAY5 | Normal | 2,48 EUR | -26,63% |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | Hoch | 73,33 USD | -31,15% |
Evoke Aktie AktieGI000A0F6407 | Normal | 0,60 EUR | -34,43% |
AS Roma Aktie AktieIT0001008876 | Normal | — | — |
SCB Aktie AktiePTSCB0AM0001 | Normal | 14,60 EUR | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.