TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Chipotle Mexican Aktie AktieUS1696561059 | Normal | 61,86 USD | +33,69% |
Domino's Pizza Aktie AktieUS25754A2015 | Hoch | 426,14 USD | +5,69% |
Yum Brands Aktie AktieUS9884981013 | Hoch | 132,35 USD | +2,57% |
McDonald's Aktie AktieUS5801351017 | Hoch | 292,83 USD | +1,28% |
Starbucks Aktie AktieUS8552441094 | Hoch | 84,44 EUR | -2,61% |
Restaurant Brand Aktie AktieCA76131D1033 | Hoch | 66,78 USD | -10,66% |
Wendy's Aktie AktieUS95058W1009 | Normal | 16,04 EUR | -9,89% |
Arcos Dor Holding Aktie AktieVGG0457F1071 | Normal | 7,52 USD | -37,91% |
Jack in the Box Aktie AktieUS4663671091 | Hoch | 37,20 EUR | -50,73% |
Red Robin Grmt B Aktie AktieUS75689M1018 | Normal | 5,00 EUR | -53,70% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | Hoch | — | — |
Tom Tailor Aktie AktieDE000A0STST2 | Niedrig | 0,00 EUR | -91,67% |
Vapiano Aktie AktieDE000A0WMNK9 | Hoch | — | — |
BurgerFi Intl Aktie AktieUS12122L1017 | Normal | — | — |
Carrols Restaura Aktie AktieUS14574X1046 | Normal | — | — |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Normal | 2,52 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.