TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Chipotle Mexican Aktie AktieUS1696561059 | Normal | 57,51 USD | +24,48% |
Starbucks Aktie AktieUS8552441094 | Hoch | 91,78 EUR | +5,84% |
Yum Brands Aktie AktieUS9884981013 | Hoch | 125,29 USD | -2,91% |
McDonald's Aktie AktieUS5801351017 | Hoch | 280,95 USD | -4,56% |
Restaurant Brand Aktie AktieCA76131D1033 | Hoch | 60,48 USD | -21,19% |
Wendy's Aktie AktieUS95058W1009 | Normal | 13,87 EUR | -21,45% |
Arcos Dor Holding Aktie AktieVGG0457F1071 | Normal | 7,16 USD | -40,96% |
Red Robin Grmt B Aktie AktieUS75689M1018 | Normal | 5,35 EUR | -45,13% |
Jack in the Box Aktie AktieUS4663671091 | Hoch | 37,00 EUR | -46,57% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | Hoch | 9,93 EUR | -65,29% |
Tom Tailor Aktie AktieDE000A0STST2 | Niedrig | 0,00 EUR | -91,67% |
Vapiano Aktie AktieDE000A0WMNK9 | Hoch | — | — |
BurgerFi Intl Aktie AktieUS12122L1017 | Normal | — | — |
Carrols Restaura Aktie AktieUS14574X1046 | Normal | — | — |
Domino's Pizza Aktie AktieUS25754A2015 | Hoch | — | — |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.