Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Smartphone hat viele klassische digitale und analoge Foto- und Video-Hardware verdrängt. Dennoch finden klassische Spiegelreflexkameras noch immer ihre Käufer.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Smartphoto Gr Aktie AktieBE0974323553 | Hoch | 27,70 EUR | +12,60% |
CEWE Stift Aktie AktieDE0005403901 | Hoch | 102,80 EUR | +0,19% |
GoPro Aktie AktieUS38268T1034 | Hoch | 0,62 EUR | -70,43% |
RICOH Aktie AktieJP3973400009 | Normal | 9,65 EUR | +19,14% |
Eastman Kodak Aktie AktieUS2774614067 | Normal | 6,34 USD | +26,46% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.