Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Smartphone hat viele klassische digitale und analoge Foto- und Video-Hardware verdrängt. Dennoch finden klassische Spiegelreflexkameras noch immer ihre Käufer.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Smartphoto Gr Aktie AktieBE0974323553 | Hoch | 27,70 EUR | +6,13% |
CEWE Stift Aktie AktieDE0005403901 | Hoch | 101,00 EUR | +1,71% |
GoPro Aktie AktieUS38268T1034 | Hoch | 0,56 EUR | -65,92% |
RICOH Aktie AktieJP3973400009 | Normal | 8,95 EUR | +10,49% |
Eastman Kodak Aktie AktieUS2774614067 | Normal | 6,27 USD | +37,23% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.