Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Der Flugzeugbau umfasst den Entwurf, den Bau und die Erprobung von Luftfahrzeugen. Vor allem die deutschen Fluggesellschaften werden in den kommenden Jahren ihre Flugzeugflotten stetig ausbauen. Die Flugzeugbauer profitieren stark um das Wachstum des weltweiten Luftverkehrs. Nach einer Analyse des Herstellers Airbus brauchen die deutschen Fluggesellschaften in den kommenden 20 Jahren mehr als 900 neue große Passagier- und Frachtflugzeuge.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | Hoch | 137,56 EUR | +2,91% |
Boeing Co Aktie AktieUS0970231058 | Hoch | 146,13 USD | -33,07% |
Bombardier Rg-B-SV Aktie AktieCA0977518616 | Normal | 64,90 EUR | +81,71% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | Normal | 307,90 EUR | +65,25% |
Rolls-Royce Hldg Aktie AktieGB00B63H8491 | Normal | 6,35 EUR | +128,92% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.