Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Feld der Finanzdienstleistungen umfasst alle finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen. Dazu zählen die Angebote von Banken, Kreditinstituten, Versicherungen, Bausparkassen, Kreditkartenunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing- oder Factoringgesellschaften, Kreditvermittler und viele mehr. Bankaktien und Versicherungsaktien zählen an der Börse oftmals zu den Werten mit sehr hohen Marktkapitalisierungen.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Blackrock Aktie AktieUS09247X1019 | Hoch | — | — |
JPMorgan Chase Aktie AktieUS46625H1005 | Hoch | 237,70 USD | +42,66% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Hoch | 528,39 USD | +25,89% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 83,64 EUR | +48,53% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | Normal | 493,40 EUR | +29,66% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.