TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Panasonic Holdings Aktie AktieJP3866800000 | Normal | 9,79 EUR | +17,47% |
Parker-Hannifin Aktie AktieUS7010941042 | Normal | 596,81 USD | +9,24% |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | 466,52 USD | +1,67% |
CYBERDYNE Aktie AktieJP3311530004 | Hoch | 1,09 EUR | -11,40% |
HONDA MOTOR Aktie AktieJP3854600008 | Niedrig | 8,90 EUR | -16,63% |
Ekso Bions Holdings Aktie AktieUS2826443010 | Hoch | 0,37 EUR | -65,09% |
Lifeward Aktie AktieIL0011331076 | Hoch | — | — |
Hyundai Sp GDR Pfd Aktie AktieUSY384721251 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.