TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin Aktie AktieUS7010941042 | Normal | 701,23 USD | +46,90% |
Panasonic Holdings Aktie AktieJP3866800000 | Normal | 9,66 EUR | +9,42% |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | 457,65 USD | +6,24% |
HONDA MOTOR Aktie AktieJP3854600008 | Niedrig | 9,03 EUR | -10,68% |
CYBERDYNE Aktie AktieJP3311530004 | Hoch | 1,08 EUR | -15,00% |
Ekso Bions Holdings Aktie AktieUS2826443010 | Hoch | 0,52 EUR | -71,63% |
Lifeward Aktie AktieIL0011331076 | Hoch | — | — |
Hyundai Sp GDR Pfd Aktie AktieUSY384721251 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.