TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Sprott Aktie AktieCA8520662088 | Normal | 44,09 USD | +42,94% |
Charles Schwab Aktie AktieUS8085131055 | Hoch | 80,46 USD | +43,70% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | Normal | 15,93 EUR | +41,93% |
Invesco Aktie AktieBMG491BT1088 | Normal | 17,41 USD | +24,71% |
Amundi Aktie AktieFR0004125920 | Normal | 66,80 EUR | +20,68% |
Blackrock Aktie AktieUS09247X1019 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.