TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Schaeffler Vz Aktie AktieDE000SHA0159 | Normal | — | — |
Vitesco Tech Gr Aktie AktieDE000VTSC017 | Normal | — | — |
SUSE Rg-Unty Aktie AktieLU2333210958 | Normal | — | — |
Latvijas Gaze Aktie AktieLV0000100899 | Normal | — | — |
Turkiye Halk Ban Aktie AktieTRETHAL00019 | Normal | — | — |
Global SpGDR Reg-S Aktie AktieUS37949E2046 | Normal | — | — |
NOVATEK SpGDR Reg-S Aktie AktieUS6698881090 | Normal | — | — |
O'Key Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS6708662019 | Normal | — | — |
Lukoil Sp ADR Aktie AktieUS69343P1057 | Normal | — | — |
Aeroflt Sp GDR-144A Aktie AktieUS69343R1014 | Normal | — | — |
Ros Ag GDR Reg-S Aktie AktieUS7496552057 | Normal | — | — |
Sev Sp GDR-06 Reg-S Aktie AktieUS8181503025 | Normal | — | — |
Tatnft Sp ADR Aktie AktieUS8766292051 | Normal | — | — |
X5 Rtl Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS98387E2054 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.