Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Aktien aus der europäischen Union
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kontron (S&T) Aktie AktieAT0000A0E9W5 | Normal | 20,94 EUR | +0,77% |
Philip Morris Aktie AktieCS0008418869 | Normal | 697,00 EUR | +12,06% |
CEZ Aktie AktieCZ0005112300 | Normal | 40,68 EUR | +24,18% |
Komercni Banka Aktie AktieCZ0008019106 | Normal | 41,28 EUR | +28,68% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | Normal | 16,08 EUR | -31,69% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.